더샵 여주역더퍼스트
경기도 여주시 홍문동 332-2번지 일원
계약종료 · 입주예정 202908
OFFICIAL VISUALS
25장사업지 이미지
유니트/실내| 분양상태 | 입주예정 |
| 시행사 | 한국투자부동산신탁 주식회사 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 세대수 | 696세대 |
| 가격정보 | - |
| 최종 수정 | 2026-10-06 09:08:40 |
계약
| 계약 시작 | 2026-10-06 |
| 계약 종료 | 2026-10-08 |
입주예정
| 입주예정월 | 202908 |
청약결과
| 당첨자 발표일 | 2026-09-22 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-09-03 |
| 특별공급 접수 시작 | 2026-09-14 |
| 특별공급 접수 마감 | 2026-09-14 |
| 1순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-09-15 |
| 1순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-09-15 |
| 1순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-09-15 |
| 1순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-09-15 |
| 2순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-09-16 |
| 2순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-09-16 |
| 2순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-09-16 |
| 2순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-09-16 |
공식 정보
| 사업명 | 더샵 여주역더퍼스트 |
| 공급지역 | 경기 |
| 공급 위치 | 경기도 여주시 홍문동 332-2번지 일원 |
| 사업주체(시행) | 한국투자부동산신탁 주식회사 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 총 공급 세대수 | 696세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-03 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 |
| 1순위 접수 | 2026-09-15 |
| 2순위 접수 | 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
| 문의전화 | 18336961 |
| 공식 홈페이지 | https://더샵여주역더퍼스트.kr |
| 모집공고 원문 | 청약홈 모집공고 보기 |
| 주택형·분양가 | 미확인 |
출처: 한국부동산원 청약홈 공식 API(모집공고 상세) · 최종 확인 2026-10-06 09:08 · 공식 자료에 없는 항목은 ‘미확인’으로 표시합니다.
관련 분양정보
조회수: 22회
변경 이력 (History)
- 2026-09-18 12:13:29 · 가격정보: 5.1억 ~ 5.2억 → (없음) (APPLYHOME_APT_DETAIL)
- 2026-09-18 12:13:29 · 분양상태: 분양중 → 입주예정 (APPLYHOME_APT_DETAIL)