인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
계약대기 · 계약 시작 D-44
| 분양상태 | 입주예정 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 세대수 | 663세대 |
| 가격정보 | - |
| 최종 수정 | 2026-10-06 09:08:41 |
계약
| 계약 시작 | 2026-12-15 |
| 계약 종료 | 2026-12-18 |
입주예정
| 입주예정월 | 202906 |
청약결과
| 당첨자 발표일 | 2026-10-21 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-08-31 |
| 1순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-09-17 |
| 1순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-09-30 |
| 1순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-09-17 |
| 1순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-09-30 |
| 2순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-10-01 |
| 2순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-10-02 |
| 2순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-10-01 |
| 2순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-10-02 |
공식 정보
| 사업명 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) |
| 공급지역 | 인천 |
| 공급 위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 |
| 사업주체(시행) | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 총 공급 세대수 | 663세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-31 |
| 특별공급 접수 | 미확인 |
| 1순위 접수 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30 |
| 2순위 접수 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-21 |
| 계약 기간 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
| 문의전화 | 0325624777 |
| 공식 홈페이지 | https://apply.lh.or.kr |
| 모집공고 원문 | 청약홈 모집공고 보기 |
| 주택형·분양가 | 미확인 |
출처: 한국부동산원 청약홈 공식 API(모집공고 상세) · 최종 확인 2026-10-06 09:08 · 공식 자료에 없는 항목은 ‘미확인’으로 표시합니다.
관련 분양정보
조회수: 86회
변경 이력 (History)
- 2026-10-03 02:46:03 · 분양상태: 분양중 → 입주예정 (APPLYHOME_APT_DETAIL)
- 2026-09-18 12:13:29 · 가격정보: 5.0억 ~ 7.2억 → (없음) (APPLYHOME_APT_DETAIL)
- 2026-09-18 12:13:29 · 분양상태: 분양예정 → 분양중 (APPLYHOME_APT_DETAIL)