업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
계약종료 · 입주예정 202909
| 분양상태 | 입주예정 |
| 시행사 | 교보자산신탁(주) |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 세대수 | 448세대 |
| 가격정보 | - |
| 최종 수정 | 2026-10-06 09:08:48 |
계약
| 계약 시작 | 2026-08-10 |
| 계약 종료 | 2026-08-12 |
입주예정
| 입주예정월 | 202909 |
청약결과
| 당첨자 발표일 | 2026-07-28 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-07-10 |
| 특별공급 접수 시작 | 2026-07-20 |
| 특별공급 접수 마감 | 2026-07-20 |
| 1순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-07-21 |
| 1순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-07-21 |
| 1순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-07-21 |
| 1순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-07-21 |
| 2순위(해당지역) 접수 시작 | 2026-07-22 |
| 2순위(해당지역) 접수 마감 | 2026-07-22 |
| 2순위(기타지역) 접수 시작 | 2026-07-22 |
| 2순위(기타지역) 접수 마감 | 2026-07-22 |
공식 정보
| 사업명 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 |
| 공급지역 | 충남 |
| 공급 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL |
| 사업주체(시행) | 교보자산신탁(주) |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 총 공급 세대수 | 448세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-10 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-20 |
| 1순위 접수 | 2026-07-21 |
| 2순위 접수 | 2026-07-22 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-28 |
| 계약 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2029년 9월 |
| 문의전화 | 16683535 |
| 공식 홈페이지 | https://prugio-lakecity.com |
| 모집공고 원문 | 청약홈 모집공고 보기 |
| 주택형·분양가 | 미확인 |
출처: 한국부동산원 청약홈 공식 API(모집공고 상세) · 최종 확인 2026-10-06 09:08 · 공식 자료에 없는 항목은 ‘미확인’으로 표시합니다.
관련 분양정보
조회수: 72회
